经数据统计与核查,现将湖州学院经济管理学院2025届毕业审核与学位审核结果进行公示,如下:
层次 | 班级 | 专业名称 | 学位 | 总人数 | 毕业 | 结业 | 延长学制人数 | 退学 | 毕业待定人数 | 拟授予学位人数 | 拟不授予学位人数(不含延长、退学、学位待定) | 学位待定人数 | 班号 |
本科 | 市场营销1901 | 市场营销 | 管理学学士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20192132 |
本科 | 物流管理1901 | 物流管理 | 管理学学士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20192135 |
本科 | 国际经济与贸易2001 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20202131 |
本科 | 市场营销2001 | 市场营销 | 管理学学士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20202132 |
本科 | 物流管理2001 | 物流管理 | 管理学学士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20202135 |
本科 | 行管2001 | 行政管理 | 管理学学士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20203131 |
本科 | 国贸2101 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 20212131 |
本科 | 国贸2102 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 4 | 20212132 |
本科 | 经济与金融2101 | 经济与金融 | 经济学学士 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 20212133 |
本科 | 经济与金融2102 | 经济与金融 | 经济学学士 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 20212134 |
本科 | 电商2101 | 电子商务 | 管理学学士 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 20212135 |
本科 | 电商2102 | 电子商务 | 管理学学士 | 36 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 1 | 20212136 |
本科 | 市场营销2101 | 市场营销 | 管理学学士 | 29 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1 | 3 | 20212137 |
本科 | 物流管理2101 | 物流管理 | 管理学学士 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 20212138 |
本科 | 国贸2131 | 国际经济与贸易(实验班) | 经济学学士 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20212151 |
本科 | 经济与金融2131 | 经济与金融(实验班) | 经济学学士 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20212152 |
本科 | 电子信息2131 | 电子信息工程(实验班) | 工学学士 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20212154 |
本科 | 行管2101 | 行政管理 | 管理学学士 | 38 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 20213131 |
专升本 | 国贸2311 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 20232141 |
专升本 | 国贸2312 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 20232142 |
专升本 | 国贸2313 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 35 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 3 | 20232143 |
|
|
|
| 479 | 454 | 6 | 3 | 0 | 16 | 452 | 8 | 16 |
|
具体各班未通过学生名单与未通过课程明细,已张贴至明知楼401门口公告栏。
公示日期为2025年5月16日——2025年5月19日。
如有详询或异议,请联系熊老师:2322549。
经济管理学院(绿色金融学院)
2025年5月16日